place
Kissing
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Kissing | 11:29 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Stimmbezirk 4 | Kissing | 11:29 |
| Briefwahlbezirk 21 | Kissing | 10:30 |
| Briefwahlbezirk 27 | Kissing | 02:29 |
| Briefwahlbezirk 24 | Kissing | 02:14 |
| Briefwahlbezirk 26 | Kissing | 02:13 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 85.731 | 34,2 % | 34,2 |
| FREIE WÄHLER | 23.746 | 9,5 % | 9,5 |
| AfD | 41.821 | 16,7 % | 16,7 |
| GRÜNE | 39.598 | 15,8 % | 15,8 |
| SPD | 38.433 | 15,3 % | 15,3 |
| UNABHÄNGIGE AIC-FDB | 6.305 | 2,5 % | 2,5 |
| ÖDP | 7.321 | 2,9 % | 2,9 |
| FDP | 7.818 | 3,1 % | 3,1 |
| Stimmberechtigte | 8.940 | - | - |
| Wähler | 4.746 | 53,1 % | -1,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 91 | 1,9 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 250.773 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Stimmbezirk 10
- Stimmbezirk 11
- Stimmbezirk 12
- Stimmbezirk 13
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28